貸マンション ミヤビヒルズ大泉学園A 103 2LDK
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩35分 [バス利用可] バス17分 大泉学園町四丁目 停歩2分 |
||||
所在地 | 東京都練馬区大泉学園町4丁目 | ||||
築年月 | 1989年4月(築35年9ヶ月) | 面積 | 53.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き 二人入居可 事務所使用可 3面採光 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人巡回 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩35分 [バス利用可] バス17分 大泉学園町四丁目 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都練馬区大泉学園町4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 文書作成代:11,000円、 ルームクリーニング代:66,000円、 シリンダー交換代:27,500円、 エアコンクリーニング代(1台~):11,000円、 鍵交換代等:27,500円~ | 保険等 | 加入要 / 少額短期保険保険 2年間 25,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ミヤビヒルズ大泉学園A 103 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ 独立型キッチン 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル オートバス 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回月額50%~(1年毎10000円) 年未満の解約は短期違約金有:賃料の1ヶ月分。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 53.00㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1989年4月(築35年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 9戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年06月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 15,400円/月 | バイク置き場 | 有 3,300円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 その他:多頭飼い可能 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月中旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984116656 | ||
情報公開日 | 2024/12/06 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マイホームエステート
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/石神井公園 徒歩2分
- 住所:
- 東京都練馬区石神井町2丁目7-4
- TEL:
- 03-3904-3451
- FAX:
- 03-3904-3461
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第89808号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。