貸マンション 豊玉スカイハイツ 303 3DK
賃料 | 12万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 西武池袋線 / 練馬駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 東京都練馬区豊玉南2丁目 | ||||
築年月 | 1978年10月(築46年2ヶ月) | 面積 | 53.07㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リフォーム リノベーション 常時ゴミ出し可能 最上階 南向き 振分 二人入居可 2面採光 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 練馬駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武新宿線 / 野方駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 東京都練馬区豊玉南2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 12万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 豊玉スカイハイツ 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング クッションフロア 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 ただきます |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3DK(和 6 洋 6・4.5 DK 6.8) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 53.07㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 1978年10月(築46年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2021年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2014年09月 外壁 屋根 屋根外壁等全般 ■共用部の大規模修繕工事:2014年09月 エントランス、階段廊下等の共用部分全般 ■その他:2024年12月 消耗品交換/ハウスクリーニング/エアコンクリーニング |
||
リノベーション履歴 | 2021年09月 内容:設備(ユニットバス・洗面台・キッチン等)/床フロアタイル・壁クロス等新規交換済み | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 旧賃料 0.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6974487046 | ||
情報公開日 | 2024/11/25 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マイホームエステート
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/石神井公園 徒歩2分
- 住所:
- 東京都練馬区石神井町2丁目7-4
- TEL:
- 03-3904-3451
- FAX:
- 03-3904-3461
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第89808号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。